Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (luce, media, pesante), passivi unici e statistiche variabili, la scelta della marcia giusta è vitale. Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni articolo e rotazione, aiutandoti a acquisire strategicamente l'attrezzatura desiderata.
Aggiornato il 05 gennaio 2025: l'inventario del superstore si è ampliato con le recenti versioni di Warbond premium, aumentando il numero di rotazioni. Questo aggiornamento riflette queste modifiche, chiarendo l'elenco degli articoli e il programma di rotazione.
La seguente elenca tutte le armature (classificate per luce, media e pesante), armi e altri oggetti disponibili nel Superstore Helldivers 2. I caschi vengono omessi in quanto condividono 100 statistiche identiche. Sono inclusi anche il Baton storto (mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2). Si noti che il Superstore ruota gli articoli in base alla data di uscita. Per determinare i tempi di attesa per un elemento specifico, sottrarre il suo numero di rotazione dal numero di rotazione corrente.
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit di ingegneria | Breaker CE-74 | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Kit di ingegneria | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Kit di ingegneria | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
Imbottitura extra | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
Fortificato | ERADICATORE FS-38 | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
Med-kit | Paramedico della trincea CM-21 | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
Servo-assistito | Legionario SC-37 | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimatato | AC-1 toccante | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrazione avanzata | Field chimico AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit di ingegneria | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit di ingegneria | Juggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
Imbottitura extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificato | Epper B-24 | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortificato | Sterminatore FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Infiammabile | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Picco fisico | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Senza battello | UF-84 Dubbio Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Passivo | Nome | Armatura | Velocità | Resistenza | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrazione avanzata | Lockdown AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit di ingegneria | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit di ingegneria | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
Imbottitura extra | B-27 Commando fortificato | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortificato | Executioner FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Infiammabile | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | Macellaio CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-assistito | Dreadnought FS-61 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Assedio pronto | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Nome | Tipo | Costo | Rotazione |
---|---|---|---|
Copertura dell'oscurità | Cape | 250 sc | 3 |
Carta del giocatore | Carta del giocatore | 75 sc | 3 |
Perseveranza per la ricerca di pietre | Cape | 100 sc | 2 |
Carta del giocatore | Carta del giocatore | 35 sc | 2 |
Baton storto | Arma | 200 sc | 2 |
Fucile d'assalto STA-52 | Arma | 615 sc | 1 |
Forza tra le nostre braccia | Cape | 310 SC | 1 |
Carta del giocatore | Carta del giocatore | 90 sc | 1 |
Fanteria d'assalto | Titolo del giocatore | 150 sc | 1 |
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature complete (corpo e casco) e altri oggetti. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; Basta aspettare la rotazione successiva. Attualmente, ci sono 15 rotazioni. Accedi al Superstore tramite il centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, Square su PS5). Gli acquisti richiedono super crediti, ottenibili tramite gameplay o acquisti di denaro reale. Tutti gli articoli sono puramente cosmetici o offrono passivi già disponibili nel gioco; Non ci sono elementi pay-to-win.