Helldivers 2では右鎧を装備することが重要です。多様なアーマータイプ(軽、中、重い)、ユニークなパッシブ、さまざまな統計を使用すると、適切なギアを選択することが不可欠です。スーパーストアでは、プレミアムウォーボンドであっても、他の場所では利用できない排他的なアーマーセットと化粧品を提供しています。このガイドでは、すべてのアイテムとローテーションの詳細を説明し、希望するギアを戦略的に取得するのに役立ちます。
2025年1月5日更新:Superstoreの在庫は最近のプレミアムウォーボンドリリースで拡大し、回転数が増加しました。この更新は、これらの変更を反映しており、アイテムリストと回転スケジュールを明確にします。
以下には、すべてのボディアーマー(軽、中、重い、重い)、武器、およびHelldivers 2 Superstoreで利用可能なその他のアイテムをリストしています。ヘルメットは、同一の100個の統計を共有するため、省略されています。スタンバトン(近接)とSTA-52のアサルトライフル(キルゾーン2クロスオーバーから)も含まれています。スーパーストアは、リリース日に基づいてアイテムを回転させることに注意してください。特定のアイテムの待ち時間を決定するには、現在の回転数から回転数を減算します。
受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジニアリングキット | CE-74ブレーカー | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
エンジニアリングキット | CE-67タイタン | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
エンジニアリングキット | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
余分なパディング | B-08ライトガンナー | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
強化 | FS-38 ERADICATOR | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-kit | CM-21トレンチ救急救命士 | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
サーボアシスト | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
順応 | AC-1は忠実です | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
高度なろ過 | AF-91フィールド化学者 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
エンジニアリングキット | SC-15ドローンマスター | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
エンジニアリングキット | CE-81ジャガーノート | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
余分なパディング | CW-9ホワイトウルフ | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
強化 | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
強化 | FS-34駆除機 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
可燃性 | I-92消防士 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-kit | CM-10臨床医 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
ピークの体格 | PH-56ジャガー | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
つまらない | UF-84疑わしい殺人者 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
受け身 | 名前 | 鎧 | スピード | スタミナ | 料金 | 回転 |
---|---|---|---|---|---|---|
高度なろ過 | AF-52ロックダウン | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
エンジニアリングキット | CE-64 renadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
エンジニアリングキット | CE-101ゲリラゴリラ | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
余分なパディング | B-27要塞化コマンドー | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
強化 | FS-11死刑執行人 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
可燃性 | I-44サンショウウオ | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-kit | CM-17肉屋 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
サーボアシスト | FS-61ドレッドノート | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
包囲対応 | SR-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
名前 | タイプ | 料金 | 回転 |
---|---|---|---|
闇の覆い | ケープ | 250 SC | 3 |
プレーヤーカード | プレーヤーカード | 75 SC | 3 |
石で覚えている忍耐力 | ケープ | 100 SC | 2 |
プレーヤーカード | プレーヤーカード | 35 SC | 2 |
スタンバトン | 武器 | 200 Sc | 2 |
STA-52アサルトライフル | 武器 | 615 SC | 1 |
私たちの腕の強さ | ケープ | 310 SC | 1 |
プレーヤーカード | プレーヤーカード | 90 SC | 1 |
暴行歩兵 | プレーヤータイトル | 150 SC | 1 |
Superstoreは、午前10時のGMTに48時間ごとに在庫を再リッシュします。各回転には、2つのフルアーマーセット(ボディとヘルメット)とその他のアイテムがあります。永久に排他的なアイテムはありません。次の回転を待つだけです。現在、15回の回転があります。船の買収センターを介してスーパーストアにアクセスします(PCのR、PS5の正方形)。購入には、ゲームプレイまたはリアルマネー購入を通じて入手可能なスーパークレジットが必要です。すべてのアイテムは純粋に化粧品であるか、ゲームですでに利用可能なパッシブを提供します。有給の要素はありません。