오른쪽 갑옷을 장착하는 것은 Helldivers 2에서 중요합니다. 2. 다양한 갑옷 유형 (빛, 중간, 무거운), 독특한 패시브 및 다양한 통계를 사용하는 것이 올바른 장비를 선택하는 것이 중요합니다. 슈퍼 스토어는 프리미엄 워번에서도 다른 곳에서는 사용할 수없는 독점 방어구 세트 및 화장품 항목을 제공합니다. 이 안내서는 모든 항목 및 회전을 자세히 설명하여 원하는 장비를 전략적으로 얻는 데 도움이됩니다.
2025 년 1 월 5 일 업데이트 : 슈퍼 스타의 인벤토리는 최근 프리미엄 워번 릴리스로 확장되어 회전 수가 증가했습니다. 이 업데이트는 이러한 변경 사항을 반영하여 항목 목록 및 회전 일정을 명확하게합니다.
다음은 모든 바디 갑옷 (빛, 중간 및 무거운로 분류), 무기 및 Helldivers 2 슈퍼마켓에서 사용할 수있는 기타 품목을 나열합니다. 헬멧은 동일한 100 통계를 공유함에 따라 생략됩니다. 기절 배턴 (근접)과 STA-52 Assault Rifle (Killzone 2 크로스 오버)도 포함되어 있습니다. 슈퍼마켓은 출시 날짜에 따라 항목을 회전시킵니다. 특정 항목의 대기 시간을 결정하려면 현재 회전 번호에서 회전 번호를 빼십시오.
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
엔지니어링 키트 | CE-74 차단기 | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
엔지니어링 키트 | CE-67 타이탄 | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
엔지니어링 키트 | FS-37 RAVAGER | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
추가 패딩 | B-08 라이트 포수 | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
확고히 하는 | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
메드 키트 | CM-21 트렌치 구급대 원 | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
서보 지원 | SC-37 군단 | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
순응 | AC-1 충실 | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
고급 여과 | AF-91 현장 화학자 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
엔지니어링 키트 | SC-15 드론 마스터 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
엔지니어링 키트 | CE-81 저글러 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
추가 패딩 | CW-9 백인 늑대 | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
확고히 하는 | B-24 집행자 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
확고히 하는 | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
가연물 | I-92 소방관 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
메드 키트 | CM-10 임상의 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
피크 체격 | PH-56 재규어 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
unclinching | UF-84 의심 살인자 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고급 여과 | AF-52 잠금 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
엔지니어링 키트 | CE-64 그레나 디어 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
엔지니어링 키트 | CE-101 게릴라 고릴라 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
추가 패딩 | B-27 강화 된 특공대 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
확고히 하는 | FS-11 사형 집행자 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
가연물 | I-44 도롱뇽 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
메드 키트 | CM-17 정육점 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
서보 지원 | FS-61 DREADNOUGHT | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
포위 공격 | SR-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
이름 | 유형 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|
어둠의 덮개 | 곶 | 250 SC | 3 |
플레이어 카드 | 플레이어 카드 | 75 SC | 3 |
석재에 의한 인내 | 곶 | 100 SC | 2 |
플레이어 카드 | 플레이어 카드 | 35 SC | 2 |
기절 한 배턴 | 무기 | 200 SC | 2 |
STA-52 폭행 소총 | 무기 | 615 SC | 1 |
우리 팔의 힘 | 곶 | 310 SC | 1 |
플레이어 카드 | 플레이어 카드 | 90 SC | 1 |
폭행 보병 | 플레이어 타이틀 | 150 SC | 1 |
슈퍼 스토어는 GMT 오전 10시에 48 시간마다 재고를 새로 고칩니다. 각 회전에는 2 개의 전체 갑옷 세트 (바디 및 헬멧)와 기타 품목이 있습니다. 영구적으로 배타적 인 항목은 없습니다. 다음 회전을 기다리십시오. 현재 15 개의 회전이 있습니다. 선박의 획득 센터를 통해 슈퍼마켓에 액세스하십시오 (PC의 R, PS5의 정사각형). 구매에는 게임 플레이 또는 실제 돈 구매를 통해 슈퍼 크레딧이 필요합니다. 모든 항목은 순전히 화장품 또는 게임에서 이미 이용할 수있는 패시브를 제공합니다. 유료 요소는 없습니다.