Equipar la armadura derecha es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (luz, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el equipo correcto es vital. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía detalla cada elemento y rotación, ayudándole a adquirir estratégicamente su equipo deseado.
Actualizado el 05 de enero de 2025: el inventario del Superstore se ha expandido con las recientes lanzamientos de Premium Warbond, aumentando el número de rotaciones. Esta actualización refleja estos cambios, aclarando la lista de elementos y el cronograma de rotación.
La siguiente enumera toda la armadura del cuerpo (categorizada por luz, mediana y pesada), armas y otros elementos disponibles en HellDivers 2 Superstore. Los cascos se omiten ya que comparten 100 estadísticas idénticas. También se incluyen el bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2). Tenga en cuenta que la superstore gira elementos en función de su fecha de lanzamiento. Para determinar el tiempo de espera para un elemento específico, reste su número de rotación del número de rotación actual.
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit de ingeniería | Interruptor de CE-74 | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Kit de ingeniería | CE-67 Titán | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Kit de ingeniería | Raver FS-37 | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
Acolchado extra | Artillero de luz B-08 | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
Fortificado | Eradicador FS-38 | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
Kit de medicina | Paramédico de trinchera CM-21 | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
Asistido por servo | SC-37 Legionario | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 obediente | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtración avanzada | Químico de campo AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit de ingeniería | Ce-81 gigante | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
Acolchado extra | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortificado | B-24 ejecutor | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortificado | Exterminador de FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamable | I-92 bombero | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Kit de medicina | Clínico CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Físico pico | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Inquebrantable | UF-84 duda de asesino | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtración avanzada | Bloqueo AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit de ingeniería | Granadero CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit de ingeniería | Gorilla Guerrilla CE-101 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
Acolchado extra | B-27 Comando fortificado | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortificado | Verdugo FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflamable | I-44 salamandra | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Kit de medicina | Carnicero CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Asistido por servo | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Asedio | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Nombre | Tipo | Costo | Rotación |
---|---|---|---|
Portada de la oscuridad | Cabo | 250 sc | 3 |
Tarjeta de jugador | Tarjeta de jugador | 75 SC | 3 |
Perseverancia de piedra | Cabo | 100 sc | 2 |
Tarjeta de jugador | Tarjeta de jugador | 35 sc | 2 |
Bastón | Arma | 200 sc | 2 |
Rifle de asalto STA-52 | Arma | 615 SC | 1 |
Fuerza en nuestros brazos | Cabo | 310 SC | 1 |
Tarjeta de jugador | Tarjeta de jugador | 90 sc | 1 |
Infantería de asalto | Título de jugador | 150 sc | 1 |
El Superstore refresca su inventario cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT. Cada rotación presenta dos juegos de armadura completos (cuerpo y casco) y otros elementos. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; Simplemente espere la próxima rotación. Actualmente, hay 15 rotaciones. Acceda a la superstore a través del centro de adquisición en su barco (R en PC, cuadrado en PS5). Las compras requieren súper créditos, que se pueden obtener a través del juego o compras de dinero real. Todos los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos ya disponibles en el juego; No hay elementos de pago para ganar.