L'équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (léger, moyen, lourd), passifs uniques et statistiques variables, le choix du bon équipement est vital. Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et chaque rotation, vous aidant à acquérir stratégiquement l'équipement souhaité.
Mis à jour le 05 janvier 2025: L'inventaire du superstore s'est développé avec les récentes versions de Warbond Premium, augmentant le nombre de rotations. Cette mise à jour reflète ces modifications, clarifiant la liste des éléments et le calendrier de rotation.
Ce qui suit répertorie tous les armures corporelles (catégorisées par légère, moyenne et lourde), des armes et d'autres objets disponibles dans le superstore Helldivers 2. Les casques sont omis car ils partagent 100 statistiques identiques. Le fusil d'assaut Stroth Baton (Melee) et STA-52 (du crossover Killzone 2) sont également inclus. Notez que le superstore fait pivoter les éléments en fonction de leur date de sortie. Pour déterminer le temps d'attente pour un élément spécifique, soustrayez son numéro de rotation du numéro de rotation de courant.
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit d'ingénierie | Breaker CE-74 | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Kit d'ingénierie | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Kit d'ingénierie | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Rembourrage supplémentaire | B-08 Gunner léger | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortifié | Éradicateur FS-38 | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Serviro-assisté | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimaté | Ac-1 conscience | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Filtration avancée | Chimiste de terrain AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | Maître du drone SC-15 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Kit d'ingénierie | Juggernaut CE-81 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortifié | Exterminateur FS-34 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | Fireuse-pompiers I-92 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Physique de pointe | Ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Sans faille | Tueur de doute UF-84 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Verrouillage AF-52 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Kit d'ingénierie | Grenadier CE-64 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Rembourrage supplémentaire | Commando fortifié B-27 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortifié | Executioner FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamandre | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-kit | Butcher CM-17 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Serviro-assisté | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege | Sr-64 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Nom | Taper | Coût | Rotation |
---|---|---|---|
Couverture de l'obscurité | Cap | 250 SC | 3 |
Carte de joueur | Carte de joueur | 75 SC | 3 |
Persévérance en pierre | Cap | 100 SC | 2 |
Carte de joueur | Carte de joueur | 35 SC | 2 |
Étourdissement | Arme | 200 SC | 2 |
Fusil d'assaut STA-52 | Arme | 615 SC | 1 |
Force dans nos bras | Cap | 310 SC | 1 |
Carte de joueur | Carte de joueur | 90 SC | 1 |
Infanterie d'assaut | Titre du joueur | 150 SC | 1 |
Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10h00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complets (corps et casque) et d'autres éléments. Aucun élément n'est en permanence exclusif; Attendez simplement la rotation suivante. Actuellement, il y a 15 rotations. Accédez au superstore via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, obtenus via un gameplay ou des achats réels. Tous les articles sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles dans le jeu; Il n'y a pas d'éléments pay-to win.