การเตรียมชุดเกราะที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญใน Helldivers 2. ด้วยเกราะที่หลากหลาย (แสง, ปานกลาง, หนัก), passives ที่ไม่เหมือนใครและสถิติที่แตกต่างกันการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญ Superstore นำเสนอชุดเกราะพิเศษและรายการเครื่องสำอางที่ไม่สามารถใช้งานได้ในที่อื่น ๆ แม้ใน Warbonds ระดับพรีเมี่ยม คู่มือนี้ให้รายละเอียดว่าทุกรายการและการหมุนช่วยให้คุณได้รับอุปกรณ์ที่คุณต้องการอย่างมีกลยุทธ์
อัปเดต 05 มกราคม 2568: สินค้าคงคลังของซูเปอร์สโตร์ได้ขยายตัวด้วยการเปิดตัว Warbond พรีเมี่ยมเมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่มจำนวนการหมุน การอัปเดตนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ชี้แจงรายการรายการและกำหนดการหมุน
รายการต่อไปนี้มีชุดเกราะทั้งหมด (จัดหมวดหมู่ด้วยแสงกลางและหนัก) อาวุธและรายการอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน Helldivers 2 Superstore หมวกกันน็อกจะถูกละเว้นเนื่องจากพวกเขาแบ่งปันสถิติที่เหมือนกัน 100 Baton Stun (Melee) และ Sta-52 Assault Rifle (จากครอสโอเวอร์ Killzone 2) รวมอยู่ด้วย โปรดทราบว่าซูเปอร์สโตร์หมุนรายการตามวันที่วางจำหน่าย ในการกำหนดเวลารอสำหรับรายการเฉพาะให้ลบหมายเลขการหมุนออกจากหมายเลขการหมุนปัจจุบัน
แฝงตัว | ชื่อ | เกราะ | ความเร็ว | ความแข็งแกร่ง | ค่าใช้จ่าย | การหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|
ชุดวิศวกรรม | CE-74 เบรกเกอร์ | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
ชุดวิศวกรรม | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
ชุดวิศวกรรม | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
ช่องว่างพิเศษ | B-08 Gunner Light | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
ที่ได้เสริมกำลัง | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
เครื่องประดับ | CM-21 ร. | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
รับใช้เป็นเซอร์โว | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
แฝงตัว | ชื่อ | เกราะ | ความเร็ว | ความแข็งแกร่ง | ค่าใช้จ่าย | การหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|
ที่ได้ทำให้ชินกับสภาพเดิม | AC-1 ตามหน้าที่ | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
การกรองขั้นสูง | นักเคมี AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
ชุดวิศวกรรม | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
ชุดวิศวกรรม | CE-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
ช่องว่างพิเศษ | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
ที่ได้เสริมกำลัง | B-24 enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
ที่ได้เสริมกำลัง | FS-34 exsterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
ติดเชื้อได้ | I-92 นักดับเพลิง | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
เครื่องประดับ | แพทย์ CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
ร่างกายสูงสุด | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
ไม่เกรงกลัว | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
แฝงตัว | ชื่อ | เกราะ | ความเร็ว | ความแข็งแกร่ง | ค่าใช้จ่าย | การหมุน |
---|---|---|---|---|---|---|
การกรองขั้นสูง | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
ชุดวิศวกรรม | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
ชุดวิศวกรรม | CE-101 Goerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
ช่องว่างพิเศษ | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
ที่ได้เสริมกำลัง | ผู้ดำเนินการ FS-11 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
ติดเชื้อได้ | I-44 ซาลาแมนเดอร์ | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
เครื่องประดับ | คนขายเนื้อ cm-17 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
รับใช้เป็นเซอร์โว | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
ล้อมพร้อม | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
ชื่อ | พิมพ์ | ค่าใช้จ่าย | การหมุน |
---|---|---|---|
ปกความมืด | เสื้อคลุม | 250 SC | 3 |
การ์ดผู้เล่น | การ์ดผู้เล่น | 75 SC | 3 |
ความขยันหมั่นเพียรหิน | เสื้อคลุม | 100 SC | 2 |
การ์ดผู้เล่น | การ์ดผู้เล่น | 35 SC | 2 |
แบตตันสตัน | อาวุธ | 200 SC | 2 |
ปืนไรเฟิลจู่โจม STA-52 | อาวุธ | 615 SC | 1 |
ความแข็งแกร่งในอ้อมแขนของเรา | เสื้อคลุม | 310 SC | 1 |
การ์ดผู้เล่น | การ์ดผู้เล่น | 90 SC | 1 |
ทหารราบจู่โจม | ชื่อผู้เล่น | 150 SC | 1 |
ซุปเปอร์สโตร์รีเฟรชสินค้าคงคลังทุก 48 ชั่วโมงเวลา 10:00 น. GMT การหมุนแต่ละครั้งมีชุดเกราะเต็มรูปแบบสองชุด (ตัวถังและหมวกกันน็อก) และรายการอื่น ๆ ไม่มีรายการพิเศษอย่างถาวร เพียงแค่รอการหมุนครั้งต่อไป ปัจจุบันมีการหมุน 15 ครั้ง เข้าถึงซุปเปอร์สโตร์ผ่านศูนย์ซื้อกิจการบนเรือของคุณ (R บนพีซีสแควร์บน PS5) การซื้อต้องใช้เครดิตสุดยอดผ่านการซื้อเกมหรือการซื้อเงินจริง รายการทั้งหมดเป็นเครื่องสำอางล้วนๆหรือเสนอพาสซีฟที่มีอยู่แล้วในเกม ไม่มีองค์ประกอบแบบจ่ายต่อการชนะ