Die Ausrüstung der rechten Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit vielfältigen Panzertypen (leicht, mittel, schwer), einzigartiger Passive und unterschiedlichen Statistiken ist die Auswahl des richtigen Ganges von entscheidender Bedeutung. Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, auch in Premium Warbonds nicht verfügbar. Dieser Leitfaden beschreibt jeden Artikel und jede Rotation und hilft Ihnen, die gewünschte Ausrüstung strategisch zu erwerben.
Aktualisiert 05. Januar 2025: Das Inventar des Superstors hat sich mit den jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen erweitert und die Anzahl der Rotationen erhöht. Dieses Update spiegelt diese Änderungen wider und klärt die Elementliste und den Rotationsplan.
Im Folgenden werden alle Körperpanzer (kategorisiert nach leichten, mittleren und schweren), Waffen und anderen Gegenständen, die in den Helldivers 2 Superstore verfügbar sind. Helme werden weggelassen, da sie identische 100 Statistiken haben. Der Stun Baton (Nahkampf) und das STA-52-Sturmgewehr (aus der Crossover Killzone 2) sind ebenfalls enthalten. Beachten Sie, dass der Superstore Elemente basierend auf ihrem Veröffentlichungsdatum rotiert. Um die Wartezeit für ein bestimmtes Element zu bestimmen, subtrahieren Sie seine Rotationsnummer von der aktuellen Rotationsnummer.
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 sc | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 8 |
Zusätzliche Polsterung | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 sc | 13 |
Befestigt | FS-38 Eradikator | 50 | 550 | 125 | 250 sc | 12 |
Med-Kit | CM-21 Graben Sanitäter | 64 | 536 | 118 | 250 sc | 14 |
Servo-unterstützt | SC-37 Legionär | 50 | 550 | 125 | 150 sc | 10 |
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
Akklimatisiert | AC-1 pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Fortgeschrittene Filtration | AF-91-Feldchemiker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drohnenmeister | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
Zusätzliche Polsterung | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Befestigt | B-24 Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Befestigt | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Entflammbar | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-Kit | CM-10-Kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Spitzenkörper | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unerschütterlich | UF-84 Zweifel Mörder | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortgeschrittene Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
Zusätzliche Polsterung | B-27 befestigte Kommando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Befestigt | FS-11 Henker | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Entflammbar | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-Kit | CM-17 Metzger | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-unterstützt | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Belagerung | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Name | Typ | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|
Abdeckung der Dunkelheit | Kap | 250 sc | 3 |
Spielerkarte | Spielerkarte | 75 sc | 3 |
Ausdauer aus Stein | Kap | 100 sc | 2 |
Spielerkarte | Spielerkarte | 35 sc | 2 |
Betäubungsstab | Waffe | 200 sc | 2 |
STA-52 Sturmgewehr | Waffe | 615 sc | 1 |
Kraft in unseren Armen | Kap | 310 sc | 1 |
Spielerkarte | Spielerkarte | 90 sc | 1 |
Angriffsinfanterie | Spielertitel | 150 sc | 1 |
Der Superstore erfrischt sein Inventar alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT. Jede Rotation verfügt über zwei vollständige Rüstungssets (Körper und Helm) und andere Gegenstände. Kein Artikel ist dauerhaft exklusiv; Warten Sie einfach auf die nächste Rotation. Derzeit gibt es 15 Rotationen. Greifen Sie über das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff auf den Superstore zu (R auf dem PC, Square auf PS5). Einkäufe erfordern Super-Credits, die über Gameplay- oder Real-Geld-Einkäufe erhältlich sind. Alle Artikel sind rein kosmetisch oder bieten Passive an, die bereits im Spiel erhältlich sind. Es gibt keine Zahlungselemente.