Stalker 2: een uitgebreide gids voor artefact landbouwlocaties
In stalker 2 is het verkrijgen van specifieke artefacten met gewenste statbonussen cruciaal voor het optimaliseren van uw speelstijl. Elk artefact is echter gebonden aan een bepaalde elementaire afwijking, wat betekent dat je ze niet allemaal op dezelfde locatie zult vinden. Deze gids vereenvoudigt het proces door de afwijkende zones te detailleren waar u specifieke artefacten kunt bewerken.
Alle artefacten en hun locaties in stalker 2
stalker 2 beschikt over 75 artefacten met verschillende zeldzaamheid (gebruikelijk voor legendarisch/mythisch). Hoewel sommige verkrijgbaar zijn via quests, vereisen de meeste landbouwspecifieke abnormale zones. De volgende tabel geeft een overzicht van alle artefacten en hun locaties:
Artefact zeldzaamheid [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | ARTIFACT -naamEffect | locatie | |
---|---|---|---|
HyperCube [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | Max thermische, straling en bloedingsweerstand [๐ ๐ ๐] | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐||
Max straling en fysieke bescherming [๐ ๐ ๐ ๐] | zwaartekrachtafwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐]vloeibare rots | ||
Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐] | Thunderberry | Max straling en uithoudingsvermogen [๐ ๐ ๐ ๐] | |
rare bal | vermindert schade aan kogel (vooral als ze stationair zijn) | Bulba -afwijking in de buurt van Zalissya [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐T | |
rare bout | geladen bout vermindert de schade van de anomalie [๐ ๐ ๐ ๐] | Tornado -anomalie in Yaniv [๐ ๐ ๐ ๐]||
rare bloem | maskeert de geur van de speler, dalende detectiesnelheid [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐TOOR] | Poppy Field ten noorden van Zalissya||
geneest het bloeden in de loop van de tijd [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐T | Vuur wervingsafwijking in de regio Koeltorens [๐ ๐ ๐ ๐] | rare pot | |
Mist -anomalie in verbrand bosgebied [๐ ๐ ๐ ๐ ๐] | raar water | verhoogt het gewicht van het gewicht (~ 40 kg) | |
gemeenschappelijk [๐ ๐] | BubbleGemiddelde radiobescherming | Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐] | |
batterij | Zwakke straling en uithoudingsvermogen, zwakke elektrische bescherming | Elektro -afwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
holte | Zwakke straling en bloedingsweerstand, zwak gewichtseffect | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
chocoladereep | Zwakke straling en elektrische bescherming [๐ ๐ ๐ ๐ ๐] | Elektro -afwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐||
Zwakke straling en chemische bescherming [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐T | Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐]kristal | ||
Crystal Thorn | Zwakke radiobescherming | ||
druppeltjes | Zwakke thermische bescherming en straling [๐ ๐ ๐ ๐] | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
oog | Zwakke thermische bescherming en straling [๐ ๐ ๐ ๐] | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
Zwakke thermische bescherming en straling [๐ ๐ ๐ ๐] | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | flash | |
Elektro -afwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | Gravi | Zwakke straling en gewichtseffect | |
Horn | Zwakke straling en chemische bescherming [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐T | Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐]||
kwallen | Zwakke straling en fysieke bescherming [๐ ๐ ๐ ๐] | zwaartekrachtafwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐]||
lyre | Zwakke straling en bloedingsweerstand, zwak gewichtseffect | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
Meat Chunk | Zwakke straling en chemische bescherming [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐T | Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐] | |
Zwakke radiobescherming | Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐] | ||
Zwakke straling en chemische bescherming [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐T | Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐]Pebble | ||
Rat King | Zwakke straling, bloedingsweerstand en elektrische bescherming [๐ ๐] | Elektro -afwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐||
Rosin | Zwakke straling en uithoudingsvermogen | zwaartekrachtafwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐] | |
Sapphire | Zwakke straling, bloedingsweerstand en uithoudingsvermogen [๐ ๐] | Elektro -afwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
Zwakke straling en uithoudingsvermogen | Elektro -afwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | ||
Zwakke straling | Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐] | SLUG | |
Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐] | Snowflake | ||
Elektro -afwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | Sparkler | Zwakke straling en elektrische bescherming [๐ ๐ ๐ ๐ ๐] | |
spinner | Zwakke straling en bloedingsweerstand [๐ ๐ ๐] | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
biefstuk | Zwakke straling en bloedingsweerstand [๐ ๐ ๐] | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
Zwakke straling en gewichtseffect | zwaartekrachtafwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐] | stenen hart | |
zwaartekrachtafwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐] | doorn | ||
Zure afwijkingen [๐ ๐ ๐] | Whirlwind | Zwakke straling, uithoudingsvermogen en lichamelijke bescherming [๐ ๐ ๐ ๐] | |
Wrenched | Zwakke straling en fysieke bescherming [๐ ๐ ๐ ๐] | zwaartekrachtafwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐] | |
gebroken rots | Sterke straling, middelgrote fysieke bescherming [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐TRACHT | zwaartekrachtafwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐] | |
Gemiddelde straling & chemische bescherming [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐T | chemische afwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | Dead Sponge | |
thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | kroon | Gemiddelde straling, zwakke uithoudingsvermogen en lichamelijke bescherming [๐ ๐ ๐ ๐] | |
fout | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand en gewichtseffect | thermische anomalieรซn [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | |
flytrap | Gemiddelde straling en gewichtseffect [๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐T | zwaartekrachtafwijkingen [๐ ๐ ๐ ๐ ๐]||
Goldfish | Zwakke straling en gewichtseffect | zwaartekrachtafwijkingen | |
harp | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand en elektrische bescherming | Electro Anomalies | |
Kolobok | Gemiddelde straling en chemische bescherming | Electro Anomalies | |
lantaarn | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | Electro Anomalies | |
Zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling en gewichtseffect | thermische anomalieรซn | ||
mama's kralen | Sterke straling en medium bloedingsweerstand | thermische anomalieรซn | |
Moonlight | Gemiddelde straling en elektrische bescherming | Electro Anomalies | |
plasma | Gemiddelde thermische bescherming en straling | thermische anomalieรซn | |
Winkelklasse | Gemiddelde straling, zwakke bloedingsweerstand en uithoudingsvermogen | Electro Anomalies | |
soul | Gemiddelde straling en uithoudingsvermogen | Electro Anomalies | |
veer | Gemiddelde straling en gewichtseffect | zwaartekrachtafwijkingen | |
Tourist's Breakfast | Gemiddelde straling en chemische bescherming | zure anomalieรซn | |
Urchin | Gemiddelde radiobescherming | zure anomalieรซn | |
zeldzaam | Crest | Sterke straling en uithoudingsvermogen | Electro Anomalies |
Devil's Mushroom | Sterke straling en chemische bescherming | zure anomalieรซn | |
Flower Bud | Sterke straling, medium uithoudingsvermogen en fysieke bescherming | zwaartekrachtafwijkingen | |
schittering | Sterke straling en elektrische bescherming | Electro Anomalies | |
Magic Cube | Max straling en sterke fysieke bescherming | zwaartekrachtafwijkingen | |
Vlees lichter | Sterke thermische bescherming en straling | thermische anomalieรซn | |
nachtster | Sterke straling en gewichtseffect | zwaartekrachtafwijkingen | |
pellicle | Sterke straling en chemische bescherming | Chemische anomalieรซn | |
Sterke straling en bloedingsweerstand | |||
skipjack | Sterke radiobescherming | ||
zeester | Sterke straling, medium bloedingsweerstand en uithoudingsvermogen | ||
Torch | Medium thermische bescherming, sterke straling en gewichtseffect |
Deze tabel biedt een volledige lijst met artefacten in stalker 2 . Vergeet niet om het anomalietype te identificeren dat aan uw doelartefact is geassocieerd en uw landbouwinspanningen in die specifieke zone te concentreren. Overweeg het gebruik van een betere artefactdetector (zoals Veles of Bear) om uw kansen te verbeteren. Opslaan voordat u een anomaliezone invoert, kunt u opnieuw laden als u het gewenste artefact niet vindt.