Dom > Aktualności > Artefakty w Stalker 2 zaprezentowane: Przewodnik akwizycji
Stalker 2: Kompleksowy przewodnik po lokalizacji rolnictwa artefaktowego
W Stalker 2 pozyskiwanie określonych artefaktów z pożądanymi bonusami statystyk ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji stylu gry. Jednak każdy artefakt jest powiązany z konkretną anomalią żywiołową, co oznacza, że nie znajdziesz ich wszystkich w tym samym miejscu. Ten przewodnik upraszcza ten proces, szczegółowo opisując strefy anomalne, w których można hodować określone artefakty.
Wszystkie artefakty i ich lokalizacje w Stalker 2
Stalker 2 oferuje ponad 75 artefaktów o różnych rzadkościach (wspólne dla legendarnego/mitycznego). Podczas gdy niektóre można uzyskać poprzez zadania, większość wymaga specyficznych stref anomalnych. Poniższa tabela zawiera wszystkie artefakty i ich lokalizacje:
Rzadkość artefaktowa | Nazwa artefaktu | Efekt | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Legendarny | Hypercube | Max termiczne, promieniowanie i oporność na krwawienie | anomalie termiczne |
kompas | Max promieniowanie i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
płynna skała | Max Radio & Chemical Protection | Kwasowe anomalie | |
Thunderberry | Max Promieniowanie i wytrzymałość | Electro Anomalies | |
dziwna piłka | Zmniejsza uszkodzenie pocisków (szczególnie podczas stacjonarnego) | Bulba Anomalia w pobliżu Zalissya | |
dziwna śruba | Naładowana śruba zmniejsza uszkodzenie anomalii | Tornado anomalia w Yaniv | |
dziwny kwiat | maskuje zapach gracza, zmniejszając szybkość wykrywania | Makie na północ od Zalissya | |
dziwne orzechy | leczy krwawienie w czasie | Anomalia ognia w regionie wież chłodzących | |
dziwny garnek | znacznie zmniejsza głód | anomalia mgły w spalonym regionie lasu | |
dziwna woda | Zwiększa pojemność masy ciała (~ 40 kg) | Wędrujące światła Anomalia w regionie Zaton | |
wspólne | Bubble | Średnia ochrona radia | Kwasowe anomalie |
Bateria | Słabe promieniowanie i wytrzymałość, słaba ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
wnęka | Słabe promieniowanie i oporność na krwawienie, słaby efekt masy | anomalie termiczne | |
Bar czekoladowy | słabe promieniowanie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
skorupa | Słabe promieniowanie i ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
Crystal | Słaba ochrona termiczna i promieniowanie | anomalie termiczne | |
Crystal Thorn | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
kropelki | Słaba ochrona termiczna i promieniowanie | anomalie termiczne | |
oko | Słaba ochrona termiczna i promieniowanie | anomalie termiczne | |
Fireball | Słaba ochrona termiczna i promieniowanie | anomalie termiczne | |
Flash | słabe promieniowanie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Gravi | słabe promieniowanie i efekt masy | Anomalie grawitacyjne | |
róg | Słabe promieniowanie i ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
meduz | słabe promieniowanie i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Lyre | Słabe promieniowanie i oporność na krwawienie, słaby efekt masy | anomalie termiczne | |
Mięso | Słabe promieniowanie i ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
mika | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
pleśń | Słabe promieniowanie i ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
Pebble | słabe promieniowanie, wytrzymałość i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Król szczura | Słabe promieniowanie, oporność na krwawienie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Rosin | słabe promieniowanie i wytrzymałość | Anomalie grawitacyjne | |
Sapphire | słabe promieniowanie, opór krwawienia i wytrzymałość | Electro Anomalies | |
Shell | słabe promieniowanie i wytrzymałość | Electro Anomalies | |
Slime | słabe promieniowanie | Kwasowe anomalie | |
Slug | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
Snowflake | słabe promieniowanie i wytrzymałość | Electro Anomalies | |
Sparkler | słabe promieniowanie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Spinner | słabe promieniowanie i opór krwawienia | anomalie termiczne | |
stek | słabe promieniowanie i opór krwawienia | anomalie termiczne | |
Kamienna krew | słabe promieniowanie i efekt masy | Anomalie grawitacyjne | |
kamienne serce | słabe promieniowanie i efekt masy | Anomalie grawitacyjne | |
cierń | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
Whirlwind | słabe promieniowanie, wytrzymałość i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Warched | słabe promieniowanie i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
rzadkie | Broken Rock | Silne promieniowanie, średnia ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
ciliate | Średni promieniowanie i ochrona chemiczna | anomalie chemiczne | |
Dead Sponge | Średni promieniowanie i opór krwawienia | anomalie termiczne | |
korona | Średni promieniowanie, słaba wytrzymałość i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
wada | Średni promieniowanie, słaby odporność na krwawienie i efekt masy | anomalie termiczne | |
Flytrap | Średni promieniowanie i efekt masy | Anomalie grawitacyjne | |
złota rybka | Słaby promieniowanie i efekt masy | Anomalie grawitacyjne | |
harp | Średni promieniowanie, słaby opór krwawienia i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Kolobok | Średni promieniowanie i ochrona chemiczna | Electro Anomalies | |
Lantern | Średni promieniowanie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Słaba ochrona termiczna, średni promieniowanie i waga | anomalie termiczne | ||
Mama's Peads <🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵 🎵> | Silne promieniowanie i średnia opór krwawienia | anomalie termiczne | |
Moonlight | Średni promieniowanie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Pazma | Średnia ochrona termiczna i promieniowanie | anomalie termiczne | |
Klasa sklepowa | Średni promieniowanie, słaba oporność na krwawienie i wytrzymałość | Electro Anomalies | |
dusza | Średni promieniowanie i wytrzymałość | Electro Anomalies | |
Spring | Efekt średniego promieniowania i masy | Anomalie grawitacyjne | |
Śniadanie turystyczne | Średni promieniowanie i ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
urchin | Średnia ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
Rzadki | Crest | Silne promieniowanie i wytrzymałość | Electro Anomalies |
Diabelski grzyb | Silne promieniowanie i ochrona chemikalia | Kwasowe anomalie | |
Flower Bud | Silne promieniowanie, średnia wytrzymałość i ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
blask | Silne promieniowanie i ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Magic Cube | Max promieniowanie i silna ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne | |
Mięso zapalniczka | Silna ochrona termiczna i promieniowanie | anomalie termiczne | |
Night Star | Silne promieniowanie i efekt masy | Anomalie grawitacyjne | |
Pellicle | Silne promieniowanie i ochrona chemikalia | anomalie chemiczne | |
Silne promieniowanie i opór krwawienia | anomalie termiczne | ||
Skipjack | Silna ochrona radia | anomalie chemiczne | |
Starfish | Silne promieniowanie, średnia odporność na krwawienie i wytrzymałość | Electro Anomalies | |
pochodnia | Średnia ochrona termiczna, silne promieniowanie i efekt masy | anomalie termiczne |
Ta tabela zawiera pełną listę artefaktów w Stalker 2 . Pamiętaj, aby zidentyfikować typ anomalii związany z artefaktem docelowym i skoncentrować swoje wysiłki rolnicze w tej konkretnej strefie. Rozważ użycie lepszego detektora artefaktowego (takiego jak Veles lub Bear), aby poprawić swoje szanse. Oszczędzanie przed wejściem do strefy anomalii pozwala przeładować, jeśli nie znajdziesz pożądanego artefaktu.