에서
스토커 2 에서 바람직한 통계 보너스가있는 특정 아티팩트를 획득하는 것은 플레이 스타일을 최적화하는 데 중요합니다. 그러나 각 인공물은 특정 원소 이상과 관련이 있습니다. 즉, 같은 위치에 모두 찾을 수 없습니다. 이 안내서는 특정 인공물을 농사 할 수있는 변칙 구역을 자세히 설명하여 프로세스를 단순화합니다.
[[] 스토커 2의 모든 유물과 그 위치. [[] 스토커 2
는 다양한 희귀 성 (전설적인/신화에 공통)을 가진 75 개 이상의 유물을 자랑합니다. 일부는 퀘스트를 통해 얻을 수 있지만 대부분 특정 비정규 구역이 필요합니다. 다음 표에는 모든 유물과 해당 위치가 나와 있습니다.[name] 아티팩트 이름 | 효과 | 위치 | |
---|---|---|---|
[om] 열 이상 | [[] | 나침반[&] 최대 방사선 및 물리적 보호 | [an] 중력 이상|
[[] | 액체 암석 | [chem] 최대 무선 및 화학 보호[al] 산성 이상 | |
[&] 최대 방사선 및 지구력 | [om] 전기 이상[[] [[] 이상한 공 | [et] 총알 손상을 줄입니다 (특히 고정 중) | [om] Zalissya 근처의 Bulba Anomaly|
[[] [t] 이상한 볼트 | [t] 충전 된 볼트는 이상 손상을 줄입니다 | [an] Yaniv의 토네이도 이상[[] [[] 이상한 꽃 | |
[[] [[] 이상한 너트 | [ble] 시간이 지남에 따라 출혈을 치유합니다 | [om] 냉각탑 영역에서의 화재 소용돌이 이상||
[es] 기아를 크게 줄입니다 | [aly] 화상 산림 지역의 안개 이상[[] [[] 이상한 물 | [carry] 중량 캐리 용량 증가 (~ 40kg) | [lights] Zaton 지역에서 방황하는 조명 이상|
일반적인 | 버블 | [[] 중간 무선 보호 | [al] 산성 이상|
배터리 | [&] 약한 방사선 및 지구력, 약한 전기 보호[om] 전기 이상 | [[] | 캐비티|
[[] | 초콜릿 바 | [&] 약한 방사선 및 전기 보호[om] 전기 이상 | |
[[] | 크러스트[&] 약한 방사선 및 화학 보호 | [al] 산성 이상[[] | |
[om] 열 이상 | [[] [orn] 크리스탈 가시 | [[] 약한 무선 보호[al] 산성 이상 | |
[[] [[] 액 적 | [protection] 약한 열 보호 및 방사선[om] 열 이상 | [[] | 눈|
[[] | 불 덩어리 | [protection] 약한 열 보호 및 방사선[om] 열 이상 | |
[[] | 플래시[&] 약한 방사선 및 전기 보호 | [om] 전기 이상[[] | |
[an] 중력 이상 | [[] | 혼[&] 약한 방사선 및 화학 보호 | [al] 산성 이상|
[[] [[] 해파리 | [&] 약한 방사선 및 물리적 보호 | [an] 중력 이상||
[[] | 거문기[&] 약한 방사선 및 출혈 저항, 약한 체중 효과 | [om] 열 이상[[] [[] 고기 덩어리 | |
[[] | 운모 | [[] 약한 무선 보호[al] 산성 이상 | |
[[] | 곰팡이[&] 약한 방사선 및 화학 보호 | [al] 산성 이상[[] [[] 조약돌 | |
[[] | 쥐 왕 | [,] 약한 방사선, 출혈 저항 및 전기 보호[om] 전기 이상 | |
[[] | 로진[&] 약한 방사선 및 지구력 | [an] 중력 이상[[] [ire] 사파이어 | |
[[] | 쉘 | [&] 약한 방사선 및 지구력[om] 전기 이상 | |
[[] | 점액[[] 약한 방사선 | [al] 산성 이상[[] | |
[al] 산성 이상 | [[] [[] 눈송이 | [&] 약한 방사선 및 지구력[om] 전기 이상 | |
[[] | Sparkler[&] 약한 방사선 및 전기 보호 | [om] 전기 이상[[] | |
[om] 열 이상 | [[] | 스테이크[&] 약한 방사선 및 출혈 저항 | [om] 열 이상|
[[] | 석조 혈액 | [&] 약한 방사선 및 중량 효과[an] 중력 이상 | |
[&] 약한 방사선 및 중량 효과 | [an] 중력 이상[[] | 가시 | [[] 약한 무선 보호|
[[] [[] 회오리 바람 | [,] 약한 방사선, 지구력 및 물리적 보호[an] 중력 이상 | ||
[an] 중력 이상 | [[] 드문 | 깨진 바위 | [,] 강한 방사선, 중간 물리적 보호 | [an] 중력 이상
[[] [[] 섬모 | [&] 중간 방사선 및 화학 보호 | [om] 화학 이상[[] [ge] 죽은 스폰지 | |
[[] | 크라운 | [,] 중간 방사선, 약한 내구성 및 물리적 보호[an] 중력 이상 | |
[[] | 결함[,] 중간 방사선, 약한 출혈 저항 및 체중 효과 | [om] 열 이상[[] [[] 플라이 트랩 | |
<> | 금붕어 <🎵 🎵> <&> 약한 방사선 및 중량 효과 <🎵 🎵><> | 하프 <🎵 🎵> <,> 중간 방사선, 약한 출혈 저항 및 전기 보호 <🎵
|
|
|
<> <> 랜턴 | <&> 중간 방사선 및 전기 보호 <🎵 | |
|
<> 엄마의 구슬 <🎵 🎵> <&> 강한 방사선 및 중간 출혈 저항 | ||
<&> 중간 방사선 및 전기 보호 <🎵 | <> <> 플라즈마 | ||
<> | 소울 <🎵 🎵> <&> 중간 방사선 및 지구력 <🎵 🎵><> | 스프링 <🎵 🎵> <&> 중간 방사선 및 중량 효과||
<> | <&> 중간 방사선 및 화학 보호 <🎵 | <> <<> 성게 | |
희귀 <🎵 🎵> | 크레스트 <🎵 🎵> <&> 강한 방사선 및 지구력 <🎵 | ||
<> | 꽃 새싹 <🎵 🎵> <,> 강한 방사선, 중간 지구력 및 물리적 보호 | ||
|
<> <> 매직 큐브 <🎵 🎵> <&> 최대 방사선 및 강한 물리적 보호 <🎵 |
|
<> <<> 고기 라이터 <🎵 🎵> |
<> <🎵 🎵> 밤 스타 <🎵 🎵> <&> 강한 방사선 및 중량 효과 <🎵 🎵> | <> <> pellicle <🎵 🎵> <&> 강한 방사선 및 화학 보호 <🎵 | ||
<&> 강한 방사선 및 출혈 저항 | <> | skipjack <🎵 🎵> <> 강력한 무선 보호
|
|
<,> 강한 방사선, 중간 출혈 저항 및 지구력 <🎵 🎵>
|
<> | 토치 <🎵 🎵>
|