Mastering Marvel Rivals : personaggi migliori e peggiori del gennaio 2025
successo nei rivali Marvel , come altri tiratori di eroi, dipende sia da abili gameplay che a una selezione strategica dei personaggi. La comprensione delle tariffe di vittoria del personaggio fornisce preziose informazioni sull'attuale meta. Questi dati aiutano i giocatori a evitare di diventare una responsabilità per la propria squadra e scegliere personaggi con una comprovata esperienza di successo. Al contrario, può anche aiutare a risolvere gli squilibri della squadra causati da giocatori testarda che si aggrappano a personaggi sottoperformanti.
caratteri sottoperformanti (gennaio 2025):
La seguente tabella mette in mostra i personaggi Marvel Rivals con i tassi di vittoria più bassi a partire dal gennaio 2025:
Character
| [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
Mentre molti in questo elenco soffrono di bassi tassi di scelta, incidendo sulle statistiche sui tassi di vittoria, si distinguono Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger e Venom. Jeff e Cloak & Dagger, entrambi guaritori, mancano delle capacità uniche di altri strateghi come Mantis e Luna Snow. Il prossimo Nerf di Jeff al suo attacco finale nella stagione 2 può ridurre ulteriormente il suo tasso di vittoria. Venom, l'unico serbatoio in questo elenco, eccelle nell'assorbimento dei danni ma spesso fa fatica a consegnare il colpo di finitura. Fortunatamente, un appassionato della stagione 1 aumenterà il danno base del suo ultimo attacco.
personaggi più performanti (gennaio 2025):
Per i giocatori che cercano un personaggio ad alto livello, la tabella seguente mette in evidenza i caratteri Marvel Rivals nel gennaio 2025:
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | 6.74% | 51.79% |
Questo elenco include scelte popolari come Peni Parker e Mantis, ma mette anche in evidenza personaggi con tassi di scelta più bassi ma alti tassi di vittoria, come Magik e Black Panther. Questi commercianti di danno possono avere un impatto significativo su partite quando giocate a conoscenza.
Sebbene questi dati sulla velocità di vittoria non dettino del tutto la composizione del team, offre una visione preziosa della meta del gioco e identifica personaggi che sono costantemente difficili da contrastare. Sebbene la preferenza personale sia importante, la familiarità con almeno un carattere ad alto livello può offrire un vantaggio significativo. [🎜] [🎜] [🎜] Marvel Rivals [🎜] è attualmente disponibile su PlayStation, Xbox e PC. [🎜]