掌握漫威競爭對手:2025年1月表現最好和最差的角色
與其他英雄射擊者一樣,在奇跡競爭對手中取得了成功,同時取決於熟練的遊戲玩法和戰略性角色選擇。 了解角色的獲勝率為當前的元元素提供了寶貴的見解。 這些數據有助於玩家避免成為其團隊的責任,並選擇具有成功的成功記錄的角色。 相反,它還可以幫助解決由頑固的球員堅持下表現不佳的角色引起的團隊失衡。
表現不佳的角色(2025年1月):
下表展示了截至2025年1月的獲勝率最低的奇跡競爭對手角色:
Character
| [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
盡管此名單上的許多人都遭受較低的選擇率,影響了獲勝率統計數據,但傑夫(Jeff the Land Shark),鬥篷和匕首和毒液脫穎而出。 傑夫(Jeff)和鬥篷(Cloak&Dagger)都是治療師,缺乏其他戰略家等其他戰略家的獨特能力。 傑夫(Jeff)即將到來的NERF對他在第2季的最終進攻可能會進一步降低他的獲勝率。 毒液是該清單上唯一的坦克,它擅長吸收傷害,但經常努力造成最後的打擊。 幸運的是,第1季的愛好將增加他的最終攻擊的基本傷害。
表現出色的角色(2025年1月):
對於尋求高勝率角色的玩家,下表突出顯示了2025年1月最成功的漫威競爭對手角色:
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | 6.74% | 51.79% |
此列表包括Peni Parker和Mantis等流行的選擇,但也突出顯示了較低的選擇率但較高的獲勝率的角色,例如Magik和Black Panther。 這些損壞經銷商在專業比賽時可能會極大地影響匹配。
盡管此獲勝率數據不應完全決定團隊組成,但它為遊戲的元數據提供了寶貴的見解,並確定了一貫難以反擊的角色。 盡管個人偏好很重要,但熟悉至少一個高勝利率角色可以提供重要的優勢。[🎜] [🎜] [🎜]當前在PlayStation,Xbox和PC上可用Marvel競爭對手[🎜]。