Mastering Marvel Rivals : Ang pinakamahusay at pinakamasamang pagganap ng mga character
tagumpay sa Marvel Rivals , tulad ng iba pang mga shooters ng bayani, bisagra sa parehong bihasang gameplay at pagpili ng estratehikong character. Ang pag -unawa sa mga rate ng panalo ng character ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kasalukuyang meta. Ang data na ito ay tumutulong sa mga manlalaro na maiwasan ang pagiging isang pananagutan sa kanilang koponan at pumili ng mga character na may napatunayan na track record ng tagumpay. Sa kabaligtaran, makakatulong din ito sa pagtugon sa mga kawalan ng timbang ng koponan na dulot ng mga matigas na manlalaro na kumapit sa mga character na underperforming.
Mga character na underperforming (Enero 2025):
Ang sumusunod na talahanayan ay nagpapakita ng mga karibal na karibal na may pinakamababang mga rate ng panalo hanggang sa Enero 2025:
Character
| [🎜]Pick Rate[🎜] | [🎜]Win Rate[🎜] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Widow | 1.21% | 41.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff the Land Shark | 13.86% | 44.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squirrel Girl | 2.93% | 44.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Knight | 9.53% | 46.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The Punisher | 8.68% | 46.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloak & Dagger | 20.58% | 46.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlet Witch | 6.25% | 46.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Venom | 14.65% | 47.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winter Soldier | 6.49% | 47.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | 1.95% | 48.04% |
Habang marami sa listahang ito ang nagdurusa mula sa mababang mga rate ng pagpili, na nakakaapekto sa mga istatistika ng rate ng panalo, si Jeff the Land Shark, Cloak & Dagger, at Venom ay nakatayo. Si Jeff at Cloak & Dagger, parehong mga manggagamot, ay kulang sa natatanging kakayahan ng iba pang mga estratehikong tulad ng Mantis at Luna Snow. Ang paparating na nerf ni Jeff sa kanyang tunay na pag -atake sa Season 2 ay maaaring higit na mabawasan ang kanyang rate ng panalo. Ang Venom, ang tanging tangke sa listahang ito, ay higit na sumisipsip ng pinsala ngunit madalas na nagpupumilit upang maihatid ang pagtatapos ng suntok. Sa kabutihang palad, isang season 1 buff ay tataas ang kanyang pinsala sa base ng kanyang panghuli.
Nangungunang mga character na gumaganap (Enero 2025):
Para sa mga manlalaro na naghahanap ng isang character na high-win-rate, ang sumusunod na talahanayan ay nagtatampok ng pinakamatagumpay na Marvel Rivals na mga character noong Enero 2025:
| Pick Rate | Win Rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantis | 19.77% | 55.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hela | 12.86% | 54.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loki | 8.19% | 53.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magik | 4.02% | 53.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Warlock | 7.45% | 53.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Raccoon | 9.51% | 53.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peni Parker | 18% | 53.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thor | 12.52% | 52.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Panther | 3.48% | 52.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | 6.74% | 51.79% |
Ang listahang ito ay nagsasama ng mga tanyag na pagpipilian tulad ng Peni Parker at Mantis, ngunit din ang mga highlight ng mga character na may mas mababang mga rate ng pagpili ngunit ang mga rate ng panalo, tulad ng Magik at Black Panther. Ang mga negosyante na ito ay maaaring makabuluhang nakakaapekto sa mga tugma kapag dalubhasa na nilalaro.
Habang ang data ng win rate na ito ay hindi dapat magdikta ng komposisyon ng koponan, nag -aalok ito ng mahalagang pananaw sa meta ng laro at kinikilala ang mga character na palaging mahirap kontra. Habang ang personal na kagustuhan ay mahalaga, ang pamilyar na may hindi bababa sa isang character na high-win-rate ay maaaring magbigay ng isang makabuluhang kalamangan. [🎜] [🎜] [🎜] Ang mga karibal ng Marvel [🎜] ay kasalukuyang magagamit sa PlayStation, Xbox, at PC. [🎜]