Helldivers 2 Rüstung Passives: Eine umfassende Leitfaden und Tierliste
Helldivers 2 kategorisiert die Rüstung in leichte, mittlere und schwere Sorten, die sich jeweils auf Mobilität und Verteidigung auswirken. Die wirkliche Kraft liegt jedoch in den Panzerpassiven - starke Vorteile verändern das Gameplay erheblich. Dieser Leitfaden beschreibt alle Passive und enthält eine Tierliste, um Ihre Loadouts zu optimieren.
Alle Panzerpassive und ihre Auswirkungen
In der folgenden Tabelle werden alle 14 Panzerpassive (ab der Spielversion von 1.002.003) und deren Funktionen aufgeführt. Denken Sie daran, nur Körperpanzer besitzt Passive; Helme und Umhang sind Standard.
Armor Passive | Description |
---|---|
Acclimated | 50% resistance to acid, electrical, fire, and gas damage. |
Advanced Filtration | 80% resistance to gas damage. |
Democracy Protects | 50% chance to survive lethal attacks (e.g., headshots); prevents chest injuries (e.g., internal bleeding). |
Electrical Conduit | 95% resistance to lightning arc damage. |
Engineering Kit | +2 grenade capacity; 30% recoil reduction while crouching or prone. |
Extra Padding | +50 armor rating. |
Fortified | 50% resistance to explosive damage; 30% recoil reduction while crouching or prone. |
Inflammable | 75% resistance to fire damage. |
Med-Kit | +2 stim capacity; +2 seconds additional stim duration. |
Peak Physique | 100% increased melee damage; improved weapon handling (reduced weapon movement drag). |
Scout | 30% reduced enemy detection range; map markers trigger radar scans revealing nearby enemies. |
Servo-Assisted | 30% increased throwing range; 50% additional limb health. |
Siege-Ready | 30% increased primary weapon reload speed; 30% increased primary weapon ammo capacity. |
Unflinching | 95% reduced recoil flinching. |
Panzerpassive Stufe Liste
Diese Tierliste (Version 1.002.003) bewertet Passive basierend auf Gesamtwert, Nutzen und Effektivität über verschiedene Missionen und feindliche Typen.
Tier | Armor Passive | Rationale |
---|---|---|
**S** | Engineering Kit | Extra grenades are invaluable for diverse tasks (sealing breaches, destroying structures, etc.). |
Med-Kit | Significantly boosts survivability, especially when combined with the Experimental Infusion booster. | |
Siege-Ready | Substantially improves ammo management and reload times, crucial for handling large enemy groups, particularly with high-consumption weapons. | |
**A** | Democracy Protects | Provides strong early-game defense, mitigating lethal damage. |
Extra Padding | Offers consistent damage resistance. | |
Fortified | Exceptional against Automatons, protecting against explosive attacks. | |
Servo-Assisted | Highly effective against Terminids, increasing throwing range and limb health. | |
**B** | Peak Physique | Situational; melee combat is generally avoided. Weapon handling improvement is beneficial against agile enemies. |
Inflammable | Best suited for fire-based builds, particularly effective on fire-heavy planets. | |
Scout | Useful for revealing enemy positions, but lacks additional benefits (e.g., highlighting objectives). | |
**C** | Acclimated | Limited value; rarely will you face all four elemental damage types simultaneously. |
Advanced Filtration | Only beneficial for gas-focused builds, and the overall impact is relatively small. | |
Electrical Conduit | Primarily useful against the Illuminate, but other options often prove superior. | |
Unflinching | Minimal impact on combat effectiveness. |
Diese Leitfaden- und Tierliste sollte Ihnen helfen, Ihre Rüstungsauswahl in Helldivers 2 zu strategieren und Ihre Überlebenschancen und Missionserfolg zu maximieren. Denken Sie daran, dass der optimale Passive je nach der spezifischen Mission und Ihrem Spielstil variiert.