Il torneo Glacier Glide in Monopoly GO, che si svolgerà dal 6 gennaio per 26 ore, offre un'ultima opportunità per raccogliere gettoni Peg-E prima che si concluda l'evento Prize Drop. Questa guida descrive in dettaglio tutti i premi e le strategie per massimizzare i tuoi guadagni.
La tabella seguente illustra i traguardi e i premi corrispondenti all'interno del torneo Glacier Glide. Il raggiungimento di traguardi più alti sblocca premi progressivamente migliori.
Pietre miliari della planata del ghiacciaio | Points Necessario | Premi per la planata del ghiacciaio |
---|---|---|
1 | 10 | 12 gettoni Peg-E |
2 | 25 | 40 tiri di dado gratuiti |
3 | 40 | Premio in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi 1 stella |
5 | 120 | Premio in denaro |
6 | 150 | 20 gettoni Peg-E |
7 | 200 | High Roller per 5 minuti |
8 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 gettoni Peg-E |
10 | 300 | Pacchetto adesivi 2 stelle |
11 | 350 | 30 gettoni Peg-E |
12 | 400 | 275 tiri di dado gratuiti |
13 | 375 | Aumento di denaro per 5 minuti |
14 | 425 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 450 | Pacchetto adesivi 3 stelle |
16 | 525 | 350 tiri di dado gratuiti |
17 | 550 | 50 gettoni Peg-E |
18 | 700 | 450 tiri di dado gratuiti |
19 | 500 | Mega colpo da 25 minuti |
20 | 700 | 55 gettoni Peg-E |
21 | 800 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
22 | 950 | 600 lanci di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 gettoni Peg-E |
24 | 1.150 | 675 tiri di dado gratuiti |
25 | 1.000 | Premio in denaro |
26 | 1.200 | 80 gettoni Peg-E |
27 | 1.100 | Premio in denaro |
28 | 1.300 | 750 tiri di dado gratuiti |
29 | 950 | Bonus in contanti per 10 minuti |
30 | 1.400 | 100 gettoni Peg-E |
31 | 1.400 | Premio in denaro |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
33 | 1.600 | Premio in denaro |
34 | 2.300 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
35 | 1.300 | Mega colpo da 40 minuti |
36 | 2.700 | 1.400 lanci di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Premio in denaro |
38 | 3.800 | 1.900 lanci di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Premio in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 lanci di dadi gratuiti |
Il completamento di tutte le pietre miliari produce un totale di 10.890 rotoli di dadi e 477 token PEG-E.
I giocatori competitivi possono anche mirare alle classifiche delle migliori classifiche per ricompense ancora più sostanziali.
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
La chiave per il successo in Glacier Glide sta nell'atterraggio su quadrati della ferrovia. Ecco come vengono guadagnati i punti nei minigiochi:
rapina bancaria:
Shutdown:
puntando strategicamente a quadrati ferroviari e massimizzando le tue prestazioni in rapina in banca e spegnimento, puoi scalare la classifica e sbloccare tutti i premi di glide del ghiacciaio. Ricorda, il torneo è limitato nel tempo, quindi pianifica il tuo gameplay di conseguenza!