ग्लेशियर ग्लाइड मील के पत्थर और पुरस्कार
ग्लेशियर ग्लाइड मील के पत्थर | Points आवश्यक | ग्लेशियर ग्लाइड रिवार्ड्स | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ]|||||||||||||||||||||
२५ | 40 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
40 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
80 | 1-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||
120 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
१५० | ]] | |||||||||||||||||||||
5 मिनट के लिए उच्च रोलर | 8 | |||||||||||||||||||||
200 मुक्त पासा रोल | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||
11 | 350 | ]|||||||||||||||||||||
12 | 400 | 275 मुक्त पासा रोल | ||||||||||||||||||||
13 | 375 | 5 मिनट के लिए नकद बढ़ावा | ||||||||||||||||||||
14 | 425 | ]|||||||||||||||||||||
450 | 3-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||
525 | 350 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
550 | ]१ | |||||||||||||||||||||
450 मुक्त पासा रोल | 19 | |||||||||||||||||||||
25 मिनट के लिए मेगा वारिस्ट | २० | |||||||||||||||||||||
२१ | 800 | |||||||||||||||||||||
२२ | 950 | |||||||||||||||||||||
२३ | 900 | ]|||||||||||||||||||||
२४ | 1,150 | 675 मुक्त पासा रोल | ||||||||||||||||||||
२५ | 1,000 | नकद पुरस्कार | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | ]|||||||||||||||||||||
1,100 | नकद पुरस्कार | |||||||||||||||||||||
1,300 | 750 मुक्त पासा रोल | |||||||||||||||||||||
950 | 10 मिनट के लिए नकद बढ़ावा | |||||||||||||||||||||
1,400 | ]31 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 32 | |||||||||||||||||||||
4-स्टार स्टिकर पैक | 33 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 34 | |||||||||||||||||||||
1,250 मुक्त पासा रोल | 35 | |||||||||||||||||||||
40 मिनट के लिए मेगा वारिस्ट | 36 | |||||||||||||||||||||
1,400 मुक्त पासा रोल | 37 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 38 | |||||||||||||||||||||
1,900 मुक्त पासा रोल | 39 | |||||||||||||||||||||
नकद पुरस्कार | 40 | |||||||||||||||||||||
3,000 मुक्त पासा रोल | सभी मील के पत्थर को पूरा करने पर कुल 10,890 पासा रोल और 477 पेग-ई टोकन प्राप्त होते हैं। लीडरबोर्ड पुरस्कारप्रतिस्पर्धी खिलाड़ी और भी अधिक पुरस्कारों के लिए शीर्ष लीडरबोर्ड रैंकिंग का लक्ष्य रख सकते हैं।
प्वाइंट अधिग्रहण रणनीतियाँग्लेशियर ग्लाइड में सफलता की कुंजी रेलरोड चौराहों पर उतरने में निहित है। यहां बताया गया है कि मिनीगेम्स में अंक कैसे अर्जित किए जाते हैं: बैंक डकैती:
बंद:
रेलरोड चौराहों पर रणनीतिक लक्ष्य बनाकर और बैंक डकैती और शटडाउन में अपने प्रदर्शन को अधिकतम करके, आप लीडरबोर्ड पर चढ़ सकते हैं और सभी ग्लेशियर ग्लाइड पुरस्कारों को अनलॉक कर सकते हैं। याद रखें, टूर्नामेंट समय-सीमित है, इसलिए अपने गेमप्ले की योजना उसी के अनुसार बनाएं! ताजा खबरअधिक >
मुख्य समाचारCopyright semu.cc © 2024 — All rights reserved
|