2025年5月26日更新:新增所有雾天与暮光天气矿石,并修订极光矿(雨天)价值。
推荐视频
《无名钻探游戏》包含多种可开采矿石,部分矿石常驻出现,另一些则与特定天气事件关联。本指南涵盖全部矿石的稀有度、获取方式,以及矿石变异和全球最稀有矿石的详细资料。以下是掌握《无名钻探游戏》矿石系统的完整资源。
《无名钻探游戏》中所有非天气矿石
《无名钻探游戏》中所有雨天矿石
《无名钻探游戏》中所有夜间矿石
《无名钻探游戏》中所有暴风雪矿石
《无名钻探游戏》中所有雾天矿石
《无名钻探游戏》中所有暮光矿石
《无名钻探游戏》中所有全球矿石
《无名钻探游戏》中所有矿石变异
《无名钻探游戏》新手技巧
探索《无名钻探游戏》所有矿石及其稀有度与售出价值。本节首先介绍非天气矿石,随后展开天气限定矿石部分。新手建议优先获取用于放置的充能钻机和用于手持的等离子手钻,这两者在初期能提供最佳每秒矿石获取率。尽早建立存储方案以避免手动收集。使用充能钻机采集并出售矿石后,可投资更高运气的钻机获取稀有矿石,或选择更快速钻机提升资金效率。
矿石 | 稀有度 & 售出价值(无变异) |
---|---|
![]() 铁 | 1/1至1/2 售出价 $1 |
![]() 铜 | 1/4至1/5 售出价 $4 |
![]() 煤 | 1/9至1/10 售出价 $8 |
![]() 锡 | 1/16 售出价 $16 |
![]() 锌 | 1/24至1/25 售出价 $24 |
![]() 镍 | 1/38至1/40 售出价 $30 |
![]() 铝 | 1/48至1/50 售出价 $50 |
![]() 银 | 1/96至1/100 售出价 $75 |
![]() 金 | 1/193至1/200 售出价 $100 |
![]() 铂 | 1/322至1/333 售出价 $135 |
![]() 钛 | 1/483至1/500 售出价 $180 |
![]() 钴 | 1/967至1/1000 售出价 $250 |
![]() 钨 | 1/2000 售出价 $600 |
![]() 铱 | 1/4000 售出价 $750 |
![]() 铀 | 1/10,000 售出价 $3000 |
![]() 精金 | 1/20,000 售出价 $5,000 |
![]() 辐射石英 | 1/50,000 售出价 $12,500 |
![]() 天青石 | 1/100,000 售出价 $24,000 |
![]() 秘银 | 1/200,000 |
![]() 暗影矿 | 1/400,000 |
![]() 月华矿 | 1/1,612,903 |
![]() 异能矿 | 1/3,225,806 |
![]() 星陨矿 | 1/6,250,000 |
![]() 幻影矿 | 1/12,500,000 |
![]() 血钢 | 1/25,000,000 |
![]() 龙晶 | 1/50,000,000 |
![]() 晶化矿 | 1/55,555,555 |
![]() 蚀日矿 | 1/66,666,666 |
![]() 虚空石 | 1/83,333,333 |
![]() 星核 | 1/100,000,000 |
雨天可通过降雨现象轻易识别,昼夜皆可出现。使用考古学家处购买或可制作的雨之图腾可立即触发。雨天会产出10种独特矿石,完整列表如下:
矿石 | 价值 |
---|---|
![]() 雨石 | 1/222 售出价 $120 |
![]() 幽光矿 | 1/1,474 售出价 $600 |
![]() 深海矿 | 1/83,263 |
![]() 层云矿 | 1/1,432,664 |
![]() 绿辉石 | 1/4,081,632 |
![]() 水光矿 | 1/6,666,666 |
![]() 风暴矿 | 1/52,631,578 |
![]() 渊海矿 | 1/62,111,801 |
![]() 穿云矿 | 1/74,074,074 |
![]() 以太矿(全球) | 1/400,000,000 |
夜间作为首个引入的天气,在生成周期中常见且可与其他天气叠加。使用考古学家处购买或可制作的夜之图腾可立即激活。