.
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes alcançáveis durante o torneio de Halfpipe: <🎵 🎵 🎵 🎵
marco | necessário | recompensa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 80 Tokens de bandeira | ||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 rolos de dados livres | ||||||||||||||||||
3 | 40 | Recompensa em dinheiro | ||||||||||||||||||
4 | <🎵 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela|||||||||||||||||||
120 | Recompensa em dinheiro | |||||||||||||||||||
150 | 120 Tokens de bandeira | |||||||||||||||||||
200 | rolo alto (5 minutos) | |||||||||||||||||||
250 | 200 rolos de dados livres | |||||||||||||||||||
275 | 140 Tokens de bandeira | |||||||||||||||||||
300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas <🎵 | 11 | ||||||||||||||||||
200 tokens de bandeira | 12 | |||||||||||||||||||
275 rolos de dados livres | 13 | |||||||||||||||||||
impulso em dinheiro (5 minutos) | 14 | |||||||||||||||||||
240 Tokens de bandeira | 15 | |||||||||||||||||||
Pacote de adesivos de 3 estrelas | 16 | |||||||||||||||||||
350 rolos de dados livres | 17 | |||||||||||||||||||
240 Tokens de bandeira | 18 | |||||||||||||||||||
450 rolos de dados livres | 19 | |||||||||||||||||||
mega assalto (25 minutos) | 20 | |||||||||||||||||||
260 Tokens de bandeira | 21 | |||||||||||||||||||
4 estrelas Pacote de adesivos | 22 | |||||||||||||||||||
600 rolos de dados livres | 23 | |||||||||||||||||||
260 Tokens de bandeira | 24 | |||||||||||||||||||
675 rolos de dados livres <🎵 | 25 | |||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 26 | |||||||||||||||||||
260 Tokens de bandeira | 27 | |||||||||||||||||||
Recompensa em dinheiro | 28 | |||||||||||||||||||
750 rolos de dados livres <🎵 🎵 🎵 🎵> | 29 | 950 | ||||||||||||||||||
30 | 1.400 | |||||||||||||||||||
31 | 1.400 | |||||||||||||||||||
32 | 1.550 | |||||||||||||||||||
33 | 1.600 | |||||||||||||||||||
34 | 2.300 | |||||||||||||||||||
35 | 1.300 | |||||||||||||||||||
36 | 2.700 | |||||||||||||||||||
37 | 1.800 | |||||||||||||||||||
38 | 3.800 | |||||||||||||||||||
39 | 2.200 | |||||||||||||||||||
40 | 6.000 <🎵 | |||||||||||||||||||
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
Os pontos são ganhos aterrissando em quadrados ferroviários. Aqui está o colapso do ponto para desligamentos e assaltos ao banco:
desligamento:
assalto bancário:
Ao concentrar estrategicamente os quadrados de ferrovia e executar assaltantes de sucesso, os jogadores podem aumentar significativamente suas chances de ganhar as principais recompensas no torneio Halfpipe Havoc.