Le tournoi Havoc Halppe à Monopoly Go, se déroulant pendant 24 heures à partir du 9 janvier, offre une opportunité fantastique de gagner des jetons de drapeau pour le mini-jeu des coureurs de neige. Ce guide détaille toutes les récompenses et stratégies pour maximiser votre
.Le tableau suivant décrit les étapes et les récompenses correspondantes réalisables pendant le tournoi de ravages de demi-tuyaux:
Milestone | requis | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 80 jetons de drapeau |
2 | 25 | 40 rouleaux de dés gratuits |
3 | 40 | récompense en espèces |
4 | 80 | pack d'autocollants 1 étoile |
5 | 120 | récompense en espèces |
6 | 150 | 120 jetons de drapeau |
7 | 200 | Rouleau élevé (5 minutes) |
8 | 250 | 200 rouleaux de dés gratuits |
9 | 275 | 140 jetons de drapeau |
10 | 300 | Pack d'autocollants 2 étoiles |
11 | 350 | 200 jetons de drapeau |
12 | 400 | 275 rouleaux de dés gratuits |
13 | 375 | Boost en espèces (5 minutes) |
14 | 425 | 240 jetons de drapeau |
15 | 450 | Pack d'autocollants 3 étoiles |
16 | 525 | 350 rouleaux de dés gratuits |
17 | 550 | 240 jetons de drapeau |
18 | 700 | 450 rouleaux de dés gratuits |
19 | 500 | Mega Heist (25 minutes) |
20 | 700 | 260 jetons de drapeau |
21 | 800 | pack d'autocollants 4 étoiles |
22 | 950 | 600 rouleaux de dés gratuits |
23 | 900 | 260 jetons de drapeau |
24 | 1 150 | 675 Rolls de dés gratuits |
25 | 1 000 | récompense en espèces |
26 | 1 200 | 260 jetons de drapeau |
27 | 1,100 | récompense en espèces |
28 | 1300 | 750 rouleaux de dés gratuits |
29 | 950 | Boost en espèces (10 minutes) |
30 | 1 400 | 300 jetons de drapeau |
31 | 1 400 | récompense en espèces |
32 | 1 550 | pack d'autocollants 4 étoiles |
33 | 1 600 | récompense en espèces |
34 | 2 300 | 1 250 rouleaux de dés gratuits |
35 | 1300 | Mega Heist (40 minutes) |
36 | 2 700 | 1 400 rouleaux de dés gratuits |
37 | 1 800 | récompense en espèces |
38 | 3 800 | 1 900 rouleaux de dés gratuits |
39 | 2 200 | récompense en espèces |
40 | 6 000 | 3 000 rouleaux de dés gratuits |
Les récompenses de classement sont basées sur votre classement final à la fin du tournoi:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50 | Cash Prize |
Les points sont gagnés en atterrissant sur les carrés ferroviaires. Voici la ventilation du point pour les fermetures et les bancs bancaires:
Arrêt:
Banque Banque:
En se concentrant stratégiquement sur les carrés ferroviaires et en exécutant des crampons bancaires réussis, les joueurs peuvent augmenter considérablement leurs chances de gagner des récompenses dans le tournoi Havoc Halfpipe.