Das Tauchen in die Unterwasserwelt von Final Fantasy XIV wird mit dem U -Boot der Free Company (FC) noch spannender, das in der Stormblut -Expansion eingeführt wird. Hier finden Sie eine umfassende Anleitung zum Entsperren und Nutzen Ihres FC -U -Bootes, um sicherzustellen, dass Sie die Tiefen mit Leichtigkeit erkunden können.
Um Ihr Unterwasserabenteuer zu beginnen, müssen Sie Mitglied einer kostenlosen Firma sein. Für neuere FCs ist das Erreichen von Rang 6 von entscheidender Bedeutung, da er den Zugang zu Anbietern freischaltet, bei denen Sie Ceruleum -Panzer kaufen können, was für Ihre Tätigkeiten von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Rang zu erreichen ist unkompliziert; Betätigen Sie einfach Aktivitäten im Spiel wie Dungeon-Läufe, Stufen, Handwerk, Sammeln und Turn-Ins.
Gehen Sie als nächstes in den Firmenworkshop in Ihrem FC -Haus und interagieren Sie mit dem Schematischen Vorstand, um das Tauchrezept zu entsperren. Nach dem Sammeln aller notwendigen Materialien wird das Rezept zu Ihrem FC -Handwerksprotokoll hinzugefügt, sodass Sie die Tauchmaschine herstellen können.
Aber Ihre Reise endet nicht dort. Sie benötigen Tauchkredite, um subaquatische Reisen zu beenden. Diese können in den folgenden Wohnungsbezirken von ansässigen Hausmeistern NPCs gekauft werden:
Denken Sie daran, dass Sie im FC Rang 6 sein müssen, um diese Gutschriften zu kaufen, die jeweils 10.000 Unternehmenskredite kosten. Sobald Sie Ihre Tauchgänge haben, registrieren Sie Ihre Tätigkeit im Voyage Control Panel im Firmen -Workshop.
Lassen Sie uns nun die Details der Reisen und der erforderlichen U -Boot -Ränge für jeden Sektor eintauchen:
Sektor | Karte | Erforderlicher Rang |
---|---|---|
Die Elfenbein schärfen | Tiefsee | 1 |
Standort Tiefsee 1 | Tiefsee | 1 |
Site 2 | Tiefsee | 4 |
Das leichte Becken | Tiefsee | 4 |
Standort Tiefsee 3 | Tiefsee | 7 |
Der südliche Rimilala -Graben | Tiefsee | 7 |
Der Regenschirm schmal | Tiefsee | 10 |
Fäulnis des Täters | Tiefsee | 14 |
Neolith Island | Tiefsee | 17 |
Nicht identifiziertes Objekt | Tiefsee | 20 |
Die Kobaltschwärme | Tiefsee | 20 |
Das mystische Becken | Tiefsee | 24 |
Site 4 | Tiefsee | 27 |
Der zentrale Rimilala -Graben | Tiefsee | 27 |
Das Wrack der Entdeckung i | Tiefsee | 30 |
Komura | Tiefsee | 30 |
Kanayama | Tiefsee | 34 |
Versteckte Bucht | Tiefsee | 37 |
Site 5 | Tiefsee | 40 |
Fegefeuer | Tiefsee | 40 |
Site 6 | Tiefsee | 44 |
Das Rimilala -Regal | Tiefsee | 44 |
Site 7 | Tiefsee | 47 |
Glitzer und Becken | Tiefsee | 47 |
Flackerner Dip | Tiefsee | 50 |
Die Trümmer des Vorschriebs | Tiefsee | 50 |
Der Aufwärtspunkt | Tiefsee | 50 |
Der Rimilala -Grabenboden | Tiefsee | 50 |
Steintempel | Tiefsee | 50 |
Gesunkenes Gewölbe | Tiefsee | 50 |
Südinsel von Zozonan | Meer der Asche | 50 |
Trümmer des Windwegers | Meer der Asche | 50 |
Nordinseln von Zozonan | Meer der Asche | 54 |
Meer der Asche 1 | Meer der Asche | 54 |
Der südliche Larmnelgraben | Meer der Asche | 57 |
Meer der Asche 2 | Meer der Asche | 57 |
Meer der Asche 3 | Meer der Asche | 60 |
Der Tod des Askets | Meer der Asche | 60 |
Der zentrale Larmgraben | Meer der Asche | 60 |
Die Katakomben des Vaters | Meer der Asche | 60 |
Meer der Asche 4 | Meer der Asche | 60 |
Die Midden Pit | Meer der Asche | 63 |
Der einsame Handschuh | Meer der Asche | 63 |
Coldtoe Isle | Meer der Asche | 65 |
Schmuggler des Knotens | Meer der Asche | 65 |
Das offene Gewand | Meer der Asche | 65 |
Nald'thals Pfeife | Meer der Asche | 66 |
Der rutschte Anker | Meer der Asche | 67 |
Völlerbauch | Meer der Asche | 69 |
Das blaue Loch | Meer der Asche | 70 |
Die Isle des Sakraments | Meer von Jade | 70 |
Das Grab des Kraken | Meer von Jade | 70 |
Meer von Jade 1 | Meer von Jade | 70 |
Rogo-Tumu-Heres Treffpunkt | Meer von Jade | 72 |
Die Steinfächer | Meer von Jade | 72 |
Rogo-Tumu-Heres Ruhe | Meer von Jade | 73 |
Tangaroas Bug | Meer von Jade | 74 |
Meer von Jade 2 | Meer von Jade | 75 |
Der blinde Klang | Meer von Jade | 75 |
Meer von Jade 3 | Meer von Jade | 75 |
Moergynns Schmiede | Meer von Jade | 76 |
Tangaroas Leuchtfeuer | Meer von Jade | 78 |
Meer von Jade 4 | Meer von Jade | 80 |
Der Wald von Seetang | Meer von Jade | 81 |
Meer von Jade 5 | Meer von Jade | 83 |
Klingenfallluft | Meer von Jade | 85 |
Stormport | Meer von Jade | 87 |
Wyrms Ruhe | Meer von Jade | 88 |
Meer von Jade 6 | Meer von Jade | 89 |
Die Krypta des Teufels | Meer von Jade | 90 |
Mastbounds Schönheit | Sirensong Sea | 90 |
Sirensong Sea 1 | Sirensong Sea | 90 |
Sirensong Sea 2 | Sirensong Sea | 90 |
Anthemoessa | Sirensong Sea | 91 |
Magos Graben | Sirensong Sea | 92 |
Thralls Unruhen | Sirensong Sea | 93 |
Crows Tropfen | Sirensong Sea | 95 |
Sirensong Sea 3 | Sirensong Sea | 95 |
Der Anthemoessa -Vertrag | Sirensong Sea | 96 |
Sirensong Sea 4 | Sirensong Sea | 97 |
Seafoam Tide | Sirensong Sea | 98 |
Der Schnabel | Sirensong Sea | 99 |
Das Ende des Seafärers | Sirensong Sea | 100 |
Drifters Verfall | Sirensong Sea | 101 |
Lugats Landung | Sirensong Sea | 101 |
Die gefrorene Frühling | Sirensong Sea | 102 |
Sirensong Sea 5 | Sirensong Sea | 103 |
Tidewind Isle | Sirensong Sea | 104 |
Die Kristallschrift | Sirensong Sea | 104 |
Weinende Gitter | Das Flila -Meer | 105 |
Die verlassene Insel | Das Flila -Meer | 105 |
Fortune's Ford | Das Flila -Meer | 105 |
Das Flila -Meer 1 | Das Flila -Meer | 106 |
Läufer Reichweite | Das Flila -Meer | 107 |
Glockenblumenflut | Das Flila -Meer | 108 |
Das Flila -Meer 2 | Das Flila -Meer | 110 |
Das Flila -Meer 3 | Das Flila -Meer | 111 |
Northwest Bellflower | Das Flila -Meer | 112 |
Corolla Isle | Das Flila -Meer | 113 |
Südost -Glockenblume | Das Flila -Meer | 114 |
Das Blumenriff | Das Flila -Meer | 115 |
WingsReach | Das Flila -Meer | 115 |
Der schwebende Standard | Das Flila -Meer | 116 |
Die flatternde Bucht | Das Flila -Meer | 117 |
Das Flila -Meer 4 | Das Flila -Meer | 118 |
Proudkeel | Das Flila -Meer | 119 |
East Dodies Abgrund | Das Flila -Meer | 119 |
Das Flilac Sea 5 | Das Flila -Meer | 120 |
West Dodies Abgrund | Das Flila -Meer | 120 |
Die Indigo -Flachflächen | South Indigo Deep | 120 |
Voyagers 'Respieve | South Indigo Deep | 120 |
North -Delphinium SeasHelf | South Indigo Deep | 120 |
Rainbringer Rift | South Indigo Deep | 121 |
South Indigo Deep 1 | South Indigo Deep | 122 |
Das zentrale Blau | South Indigo Deep | 123 |
South Indigo Deep 2 | South Indigo Deep | 125 |
In dieser Tabelle werden die erforderlichen Ränge für jeden Sektor beschrieben, um sicherzustellen, dass Sie die Expeditionen Ihres U -Bootes effektiv planen können.
Weitere Tipps und Informationen zu Final Fantasy XIV , einschließlich der Behebung von Verzögerungsproblemen und Details zum Veröffentlichungsplated für den Dawntrail -Patch, besuchen Sie den Eskapisten.