O evento riquezas esculpidas do Monopoly Go, que será realizado de 5 de janeiro a 8 de janeiro, oferece uma riqueza de recompensas, principalmente os tokens do PEG-E para o minigame de queda do prêmio Peg-E. Este guia detalha os marcos, recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
riquezas esculpidas monopólio vá recompensas e marcos
O evento riquezas cinzelado apresenta 50 marcos, cada um recompensando vários itens no jogo.
marco | pontos necessários | riquezas esculpidas Riquezas <🎜 |
---|---|---|
5 | 5 tokens Peg-e <🎜 | |
10 | 25 rolos de dados livres | |
15 | Pacote de adesivos de uma estrela | |
40 | 45 rolos de dados livres | |
20 | 8 tokens Peg-e <🎜 | 6 |
Pacote de adesivos de uma estrela | 7 | |
35 rolos de dados livres | 8 | |
15 tokens Peg-e <🎜 | 9 | |
150 rolos de dados livres | 10 | |
Recompensa em dinheiro | 11 | |
20 tokens PEG-E <🎜 | 12 | 50 |
13 | 350 | |
14 | 40 | |
15 | 60 | |
16 | 70 | |
17 | 500 | |
18 | <🎜 8050 peg-e tokens | |
19 | 90 | 100 rolos de dados livres |
20 | 100 | Recompensa em dinheiro |
21 | 125 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 |
22 | 1000 | 900 rolos de dados livres |
23 | 120 | 75 PEG-E TOKENS <🎜 |
130 | Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | |
150 | Recompensa em dinheiro | |
600 | 500 rolos de dados livres | |
150 | 80 tokens peg-e <🎜 | 28 |
Recompensa em dinheiro | 29 | |
200 rolos de dados livres | 30 | |
impulso em dinheiro (10 minutos) | 31 | |
Pacote de adesivos de quatro estrelas | 32 | |
1250 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> | 33 | |
85 PEG-E TOKENS <🎜 | 34 | 400 |
35 | 850 | |
36 | 650 | |
37 | 1850 | |
38 | 500 | |
39 | 650 | |
40 | 700 | |
41 | 2300 | |
42 | 700 | |
43 | 900 | mega assalto (30 minutos) |
44 | 1000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1400 | 135 PEG-E TOKENS <🎜 |
3800 | 2800 rolos de dados livres | |
1400 | Pacote de adesivos de cinco estrelas | |
1500 | Recompensa em dinheiro | |
8400 | 7500 rolos de dados livres, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
No total, o evento oferece:
17.855 rolos de dados <🎜
738 PEG-E TOKENS <🎜