Les Clans jouent un rôle central dans Jujutsu Odyssey, en définissant votre expérience de jeu grâce à des capacités distinctives et des avantages stratégiques. Chaque Clan offre des compétences spécialisées et des améliorations puissantes qui augmentent votre efficacité au combat, ce qui rend votre sélection cruciale pour développer des tactiques optimales. Le bon choix de Clan peut modifier radicalement votre approche, vous permettant de personnaliser votre style de jeu pour relever les défis du jeu.
Le clan Gojo est incontestablement le plus performant de Jujutsu Od yssey, grâce à son utilité inégalée et à ses capacités exceptionnelles. Les clans Itadori et Zenin sont les plus proches, le premier étant spécialisé dans la puissance brute dévastatrice, tandis que le second excelle dans la maîtrise des armes et l'échelonnement de l'énergie maudite.
Pour les joueurs qui n'ont pas de Clans de premier plan, le Clan Inumaki est une option de départ fiable grâce à sa portée et ses dégâts efficaces. Enfin, le clan Yaga se distingue par ses capacités d'invocation améliorées. Vous trouverez ci-dessous notre classement complet des clans de Jujutsu Odyssey:
Clan | Caractéristiques | Capacités |
---|---|---|
![]() Gojo | - 20% de dégâts de mêlée - 28% d'énergie maudite - Réduction du coût en énergie de l'expansion de domaine - Récupération plus rapide de l 'expansion de domaine | - Echo rythmique - Crée des images rémanentes trompeuses, améliorant temporairement l'esquive. (3 points de compétence requis) - Éveil des six yeux - Améliore la perception de l'énergie maudite, octroyant : - 80% d'augmentation de l'énergie maudite - 20% d'augmentation des dégâts de mêlée - Vitesse de réaction à l'esquive automatique (10 points de compétence requis) |
![]() Itadori | - 15% d'augmentation d'EXP - 40% d'augmentation des dégâts de mêlée - Taux de chute de la matrice maudite plus élevé - Amélioration de la cohérence de l'éclair noir | A DÉTERMINER |
![]() Zenin | - Compétence Écho rythmique (3 points de compétence requis) - Avantages de Six yeux | - Pas de l' ombre - Se fondre dans les ombres pour les attaques furtives. (3 points de compétence requis) |
Clan | Caractéristiques | Capacités |
---|---|---|
![]() Yaga | - 15% d'augmentation de l'énergie maudite - Accès aux marionnettes d'énergie maudite dotées de pouvoirs | - Maîtrise des marionnettes - Contrôle plusieurs entités simultanément. |
![]() Inumaki | - 20 % d'augmentation de la santé - L'amplificateur de l'Inukami augmente la portée et les dégâts de la parole maudite. | - Capacité de marquage de l'Inukami |
![]() Kamo | - Augmentation des dégâts de mêlée de 17 - Augmentation de 10 % de la maîtrise des armes | - Écaille rouge fluide - Sacrifie des PV pour des attaques puissantes (10 points de compétence requis) |
![]() Todo | - 20% d'augmentation de la force physique - Technique de la confrérie - Les alliés gagnent 5% d'énergie et de défense maudites. | TBD |
Clan | Statistiques | Capacités |
---|---|---|
![]() Miwa | - 15% d'augmentation de la défense | A DÉTERMINER |
![]() Kusakabe | - 13% Augmentation de la maîtrise des armes | À DÉTERMINER |
Clan | Statistiques | Capacités |
---|---|---|
![]() Takada | - Augmentation de 5% du gain d'expérience | Aucun |
![]() Ino | - 7% Augmentation de la production d'énergie maudite | Aucun |
![]() Gakuganji | - 7 % d'augmentation de la production d'énergie maudite | Aucun |
![]() Ieiri | - 7% Augmentation de la santé | Aucun |
Les clans ne figurant pas dans cette liste ne sont peut-être pas encore sortis ou ne disposent pas de données suffisantes. Marquez cette page d'un signet pour les mises à jour futures et les ajustements d'équilibre.
Ceci conclut notre classement des clans de Jujutsu Odyssey. Pour des relances gratuites de clans et de techniques maudites, n'oubliez pas d'utiliser les derniers codes deJujutsu Odyssey.